MOCHA PRO
平面跟踪 Mega Plate 颜色管理
申请购买
Mocha Pro | Mocha in Continuum /Sapphire |
Mocha AE Mocha HitFilm |
|
---|---|---|---|
平面追踪 | |||
旋转和蒙版 | |||
AdjustTrack模块 | |||
基本界面 | |||
区域刷 | |||
卸下带有清洁镀层的模块 | |||
巨型板模块 | |||
带有自动填充功能的稳定模块 | |||
镜头模组 | |||
插入模块用于匹配移动与网格扭曲器 | |||
3D相机解算器 | 仅限HitFilm | ||
360 / VR | |||
立体3D | |||
独立应用程序选项 | |||
集成插件选项 | |||
OpenColorIO | |||
浮动许可证和BG渲染选项 | |||
GPU加速 | 仅限AE | ||
GPU加速移除模块 | |||
Magnetic Spline & Freehand Spline 工具 | |||
将轨迹,roto和3D数据导出到各种主机 | |||
支持 macOS 和 Windows | |||
支持 Linux | 仅限Sapphire | ||
Magnetic Spline 和边缘捕捉Roto工具 |
Mocha Pro | Mocha in Continuum /Sapphire |
Mocha AE Mocha HitFilm |
|
---|---|---|---|
Adobe After Effects CC | 跟踪,样条线,3D,镜头 | 跟踪和样条线(仅限Mocha AE) | |
Adobe Premiere Pro CC | 样条线 | ||
Apple Motion | 跟踪 | ||
Assimilate Scratch | 跟踪 | ||
Autodesk Flame Family | 跟踪,样条线,3D | 跟踪和样条线(仅Sapphire) | |
Autodesk Maya & 3DS Max | 3D | ||
Boris Continuum | 跟踪 | 跟踪 | |
Blackmagic Fusion | 跟踪,样条线,3D | ||
Floxbox | 跟踪 | ||
Foundry Nuke | 跟踪,样条线,3D | ||
HitFilm Pro | 跟踪,样条线,3D | 跟踪,样条线,3D仅限HitFilm Pro) | |
Maxon C4D | 3D | ||
Mocha Blend | 跟踪,样条线 | ||
Silhouette & Silhouette Paint | 跟踪,样条线 | ||
Quantel Rio | 跟踪 |
Mocha Pro | Silhouette | 套装: Silhouette + Mocha Pro |
|
---|---|---|---|
Mocha平面追踪 | |||
获奖的自动绘制工具-包括克隆,模糊,减淡和刻录 | |||
旋转掩蔽 | |||
导出跟踪和Roto数据 | |||
AdjustTrack模块 | |||
专用Roto工具-反向运动学,加权关键帧,高级 RotoOverlay等 | |||
基于节点的合成 | |||
145个VFX节点,包括色彩校正,纹理,发光等 | |||
抠像和遮罩提取节点 | |||
变形/变形节点 | |||
支持OFX插件 | |||
Python脚本 | 仅限独立 | ||
镜头校准模块 | |||
稳定模块 | |||
物件移除模组和Mega Plates | |||
立体3D | |||
3D相机解算器 | |||
360 / VR工作流程 | |||
OCIO色彩管理 | |||
多主机插件选项(Adobe,Avid,OFX) |